Cистема лкп | Cрок службы | Категория коррозион-ной активности | Климати -ческое исполне -ние | Применение | Требуемая подготовка поверхности | Кол-во слоев | ТСП | Виды подложки | Наличие заключе -ний, присут -ствие в реестре | |
02 | Грунт-эмаль «Стрела» | 12 лет наружная |
С4 | УХЛ1 | Защита наружных поверхностей всех видов грузового подвижного состава и внутренних поверхностей кузовов грузовых вагонов (кроме хопперов для перевозки зерна и крытых вагонов, имеющих обшивку. | Sa 2.5 St3; St2 |
3 | 105-135 | сталь | + |
03 | Грунт-эмаль «Стрела» | 8 лет наружная |
С4 | УХЛ1 | Окрашивание наружных и внутренних поверхностей всех видов грузового подвижного состава ж/д тр-та (кроме хопперов для перевозки зерна). | Sa 2.5 St3; St2 |
2 | 70-90 | сталь | + |
04 | Грунт-эмаль «Стрела» | 12 лет наружная |
С4 | УХЛ1 | Окрашивание наружных и внутренних поверхностей всех видов грузового подвижного состава ж/д тр-та (кроме хопперов для перевозки зерна). | Sa 2.5 St3; St2 |
3 | 100-120 | сталь | + |
05 | Грунт-эмаль «Стрела» | 7 лет (внутр. пов-ть) |
С4 | УХЛ1 | Окрашивание внутренних поверхностей всех видов грузового подвижного состава ж/д тр-та | Sa 2.5 St3; St2 |
3 | 100-120 | сталь | + |
06 | Грунтовка «Стрела МД» эмаль «Стрела МД» |
6 лет | С4 | УХЛ1 | Наружные поверхности подвижного состава ж/д транспорта, (кроме хопперов для перевозки минеральных удобрений) и окрашиванию внутренних поверхностей кузовов грузовых вагонов, (кроме вагонов-цистерн, хопперов для перевозки минеральных удобрений, зерна и крытых вагонов, имеющих обшивку). |
Sa 2.5 St3; St2 |
1 1 |
25-30 35-45 60-75 | сталь | + |
07 | Грунт-эмаль «Стрела 2К» |
7 лет (внутрен-няя пов-ть) |
С3-VeryHigh C4-High C5-Medium |
УХЛ2 | Окрашивание внутренних поверхностей кузовов, грузовых вагонов, вагонов-зерновозов, минераловозов; контейнеров и резервуаров подверженных воздействию агрессивных сыпучих химических продуктов | Sa 2.5 St3; St2 |
2 | 100-120 | сталь | + |
08 | 2К эпоксидный грунт «Стрела 2К Праймер» 2К полиуретановый грунт-выравниватель «Стрела 2К Филлер» эмаль «Стрела Топкоат 2К акрилуретановый лак «Стрела 2К Клеаркоат» |
12 лет | -/- | УХЛ1 | Sa 2.5 St3; St2 |
1 1 1 1 4 |
40-55 50-60 20-25 50-60 160-200 | сталь |